| NUMERO | NOME PROGETTO | ANNO | VOLONTARI IMPIEGATI |
|---|---|---|---|
| 1 | Invitati per Servire | 2007 – 2008 | 22 |
| 2 | Invitati per Servire | 2008 – 2009 | 27 |
| 3 | Invitati per Servire | 2009 – 2010 | 26 |
| 4 | Invitati per Servire | 2011 – 2012 | 29 |
| 5 | Invitati per Servire | 2012 – 2013 | 33 |
| 6 | …ALLA SCUOLA DI DON TONINO BELLO | 2013 – 2014 | 50 |
| 7 | Invitati per Servire | 2014 – 2015 | 23 |
| 8 | ANNO DEL PERDONO | 2015 – 2016 | 32 |
| 9 | …ALLA SCUOLA DI MADRE TERESA DI CALCUTTA | 2016 – 2017 | 30 |
| 10 | …ALLA SCUOLA DI DON LORENZO MILANI | 2017 – 2018 | 31 |
| 11 | …ALLA SCUOLA DI MARTIN LUTHER KING | 2018 – 2019 | 36 |
| 12 | …ALLA SCUOLA DI GIORGIO LA PIRA | 2019 – 2020 | 34 |
| 13 | DISTANTI MA UNITI | 2020 – 2021 | 38 |
| 14 | DISTANTI MA UNITI/2 | 2021 – 2022 | 33 |
| 15 | …ALLA SCUOLA DI ETTY HILLESUM | 2022 – 2023 | 51 |
| 16 | …ALLA SCUOLA DI DON PRIMO MAZZOLARI | 2023 – 2024 | 50 |

